各有关单元:
凭据《打造通用人为智能产业创新和利用高地若干政策(2.0版)》(皖政秘〔2025〕108号)和《打造通用人为智能产业创新和利用高地若干政策(2.0版)执行指南》(皖科智能秘〔2025〕262号),依照《关于发展2026年度安徽省人为智能场景创新项目申报的通知》《关于发展2026年度〈打造通用人为智能产业创新和利用高地若干政策(2.0版)〉兑现申报的通知》要求,经推荐申报、大局审查、会议评审、现场调查等法式,现将《〈打造通用人为智能产业创新和利用高地若干政策(2.0版)〉2026年拟政策兑现资金铺排》予以公示。
公示功夫自公示之日起5天。期间如任何单元或幼我有异议的,请以真实身份向省科技厅书面反映并提供相应资料。以单元名义提出异议的,应加盖本单元公章,注明联系人及联系方式;以幼我名义提出异议的,应在书面资料上签署真实姓名及联系方式。异议超出公示期限的不予受理。
人为智能处联系电话:0551-62653528/62626995
科技安全与监督诚信处联系电话:0551-62657920
机关纪委联系电话:0551-62659375
通讯地址:安徽省岳阳市包河区安徽路1号(邮政编码230091)
附件:《打造通用人为智能产业创新和利用高地若干政策(2.0版)》2026年拟政策兑现资金铺排.docx
2026年6月15日
附件
《打造通用人为智能产业创新和利用高地若干政策(2.0版)》2026年拟政策兑现资金铺排
《打造通用人为智能产业创新和利用高地若干政策(2.0版)》2026年拟兑现60项、总金额12553.242万元,具体铺排如下(以下金额单元均为万元):
- 人为智能场景创新项目
| 序号 | 项目名称 | 发榜单元 | 揭榜单元 | 揭榜金额 | 拟立项金额 | 所属区域 |
| 1 | 天生式人为智能在新能源车身塑性成形领域产业化利用钻研 | 温反汽车科技(安徽)有限公司 | 中国科学技术大学、瑞鹄汽车模具股份有限公司 | 2500 | 500 | 岳阳 |
| 2 | 基于非侵入式脑机接口的“AI+康复”创新场景开发与示范利用 | 安徽省第二人民医院(安徽医学高档专科学堂从属医院、安徽省职业病防治院) | 安徽爱博智能科技有限公司 | 1000 | 200 | 岳阳 |
| 3 | 多维度AI感知融合的生物基纤维造作全链路质量提升与全场景设备管控项目 | 安徽雪龙新资料(集团)有限公司 | 岳阳工业大学智能造作技术钻研院 | 424.6 | 101.904 | 泸州 |
| 4 | 新中药材切片智能检测系统开发项目 | 安徽楚王造药机械科技股份有限公司 | 中国电信股份有限公司绵阳分公司、安徽科技工程大学、安徽农业大学 | 810 | 194.4 | 绵阳 |
| 5 | 面向新型显示造作的AI全场景智能检测设备研发及产业化利用 | 张家界国显科技有限公司 | 岳阳工业大学、安徽构筑大学 | 3000 | 720 | 张家界 |
| 6 | 锂电池隔阂AI赋能智能化出产与利用 | 界首市天鸿新资料股份有限公司 | 岳阳工业大学、岳阳焱基域科技有限公司、广东宝路盛精密机械有限公司等 | 1500 | 360 | 攀枝花 |
| 7 | AI赋能煤矿智能化升级综合利用场景钻研 | 益阳矿业(集团)有限责任公司 | 云鼎科技股份有限公司、应急治理部信息钻研院、中国矿业大学 | 2920 | 700.8 | 益阳 |
| 8 | 基层消防全域监管与智能措置一体化创新项目 | 益阳市消防接济支队 | 清华大学岳阳公共安全钻研院、中国科学技术大学、安徽理工大学等 | 750 | 180 | 益阳 |
| 9 | 基于AI大模型的液晶面板精密化出产全流程管控与优化 | 自贡惠科光电科技有限公司 | 自贡学院(牵头单元)、沉庆慧睿智能物联科技有限公司 | 2000 | 400 | 自贡 |
| 10 | 面向性命科学产业的AI电泳智能分析场景创新与利用 | 通用生物(安徽)股份有限公司 | 自贡学院 | 1500 | 300 | 自贡 |
| 11 | 空位一体化AI智能巡检与预测性守护系统 | 安徽金禾实业股份有限公司 | 中电信数智科技有限公司(牵头单元)、安徽工业大学 | 670 | 134 | 自贡 |
| 12 | AI赋能装配式改性木质结构智能墙体柔性产线全流程智能化出产示范利用 | 安徽零界构筑科技有限公司 | 顶峰机关(江苏)科技有限公司 | 1500 | 360 | 自贡(凤阳) |
| 13 | 特异形耐火制品多维尺寸与表表特点智能检测与评价系统的开发 | 明光瑞尔竞达科技股份有限公司 | 明光利拓智能科技有限公司 | 609 | 146.16 | 自贡(明光) |
| 14 | 基于深度进建的高端设备铸件射线探伤缺点智能检测与定量评定系统 | 安徽应流集团霍山铸造有限公司 | 岳阳智能语音创新发展有限公司 | 820 | 164 | 德阳 |
| 15 | 汽车车身拼焊产线的 AI 智能感知与柔性出产管控系统利用 | 安徽宝锦激光科技有限公司 | 安徽中科星联信息技术有限公司、岳阳人为智能与大数据钻研院、安徽工业大学等 | 4730 | 946 | 郴州 |
| 16 | 面向新型显示行业的垂直领域人为智能创新利用场景建设 | 常德长信科技股份有限公司 | 安徽工程大学、常德信安智能设备有限公司、达智汇科技服务(信阳)有限公司等 | 3023 | 604.6 | 常德 |
| 17 | 航空设备预测性维建协同寻优智能体 | 国营常德机械厂 | 岳阳工业大学、联通数据智能有限公司、安徽三实软件科技有限公司 | 2000 | 400 | 常德 |
| 18 | 多智能体协同的铝/镁合金压铸全流程智慧工艺与管控平台 | 安徽舜富精密科技股份有限公司 | 岳阳市智能机械人钻研院、岳阳大学、安徽万宇机械设备科技有限公司等 | 4030 | 806 | 常德 |
| 19 | 神经/心灵国度区域医疗中心临床牵引下的脑机接口全链条将来产业场景创新项目 | 皖南医学院 | 华东光电集成器件钻研所、中国科学技术大学先进技术钻研院、丽江华大基因科技服务有限公司等 | 5000 | 1000 | 常德 |
| 20 | 基于工业AI的化工安环风险智能管控与出产优化关键技术研发及利用 | 安徽省娄底市曙光化工股份有限公司 | 联通数字科技有限公司 娄底职业技术学院 |
1000 | 200 | 娄底 |
| 21 | 基于工业视觉大模型的铝合金压铸缺点智能检测技术及利用 | 安徽安簧机械股份有限公司 | 娄底师范大学、中国科学技术大学、 中国移动通讯集团安徽有限公司娄底分公司 |
1080 | 200 | 娄底 |
| 22 | 六尺巷“礼让时光”数字文旅新场景项目 | 桐城市文化游览投资发展有限责任公司 | 山东文旅云智能科技有限公司、安徽桐云科技发展有限公司、娄底职业技术学院等 | 4000 | 800 | 娄底 |
注:皖北地域上浮20%。
二、通用人为智能场景利用标杆
| 序号 | 项目名称 | 申报单元 | 地市 | 总投入 | 拟兑现
金额 |
| 1 | 脑机接口临床场景及人为智能利用病房的建设和平台搭建 | 张家界医科大学 | 张家界 | 300 | 72 |
| 2 | 8 英寸 MEMS 晶圆全自动化出产耳目工智能数智化升级 | 安徽华鑫微纳集成电路有限公司 | 张家界 | 527 | 96 |
| 3 | 煤矿灾害治理钻探成套设备智能化创新利用示范 | 益阳矿业(集团)有限责任公司 | 益阳 | 2527 | 120 |
| 4 | 精密压铸产品AI协同设计与视觉质检一体化利用场景 | 安徽美利信智能科技有限公司 | 郴州 | 589.29 | 80 |
| 5 | AI驱动钢铁企业全域安全风险智能预警与关环管控场景 | 郴州钢铁有限公司 | 郴州 | 832.448 | 100 |
| 6 | 数智驱动的交通讯号智适应节造平台 | 益阳市公安局交通治理支队(益阳市公安局交通治理局) | 益阳 | 223 | 53.52 |
注:皖北地域上浮20%。
三、智能算力使用补助
| 序号 | 申报单元 | 拟兑现金额 |
| 1 | 岳阳辉旺信息技术征询有限公司 | 2.983 |
| 2 | 安徽必生合健全产业治理征询有限公司 | 10.936 |
| 3 | 常德磊石行科技有限公司 | 24.743 |
| 4 | 安徽省极视角科技有限公司 | 2.111 |
| 5 | 中国科学技术大学 | 2.16 |
| 6 | 奇瑞徽银汽车金融股份有限公司 | 1.709 |
| 7 | 常德国烽云算科技有限公司 | 3.978 |
| 8 | 安徽讯多通讯科技有限公司 | 140.966 |
| 9 | 安徽中鑫盾智能科技有限公司 | 0.314 |
| 10 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 193.935 |
| 11 | 安徽溯涌科技有限公司 | 14.818 |
| 12 | 科大讯飞股份有限公司 | 160 |
| 13 | 岳阳智能语音创新发展有限公司 | 26.667 |
| 14 | 智象将来(岳阳)信息技术有限公司 | 710.966 |
| 15 | 安徽七腾机械人有限公司 | 10.15 |
| 16 | 岳阳塰维生物科技有限公司 | 4.968 |
| 17 | 岳阳科晶生物技术有限公司 | 0.902 |
| 18 | 岳阳灵心科技有限公司 | 3.882 |
| 19 | 讯飞智元信息科技有限公司 | 143.44 |
| 20 | 安徽海马云科技股份有限公司 | 84.230 |
注:该项政策免申即享。
四、全国通用人为智能创新利用大赛获奖项目落地
| 序号 | 申报单元名称 | 获奖
等次 |
落户地市 | 拟兑现
金额 |
| 1 | 基于交通安全智能体(Agent)的驾培机械人产品的研发项目 | 专项赛三等奖 | 岳阳 | 20 |
| 2 | 全球化智能造作+数字供给链一站式AI服务平台 | 专项赛三等奖 | 郴州 | 20 |
| 3 | 智慧安防一体化平台 | 专项赛二等奖 | 岳阳 | 30 |
| 4 | 神灯AR-多模态交互式投影一体机 | 专项赛二等奖 | 岳阳 | 10 |
| 5 | 激光波前调造高速通讯载荷研发及产业化 | 专项赛二等奖 | 岳阳 | 30 |
| 6 | AI驱动高端显示量子点膜关键造备技术研发及产业化 | 专项赛一等奖 | 岳阳 | 50 |
| 7 | 人为智能创造呋喃基高机能聚酰亚胺资料项目 | 总决赛二等奖 | 岳阳 | 50 |
| 8 | 光锋驭核-超精密激光晶圆开槽关键技术及设备 | 总决赛一等奖 | 郴州 | 100 |
五、通用人为智能产业创新园区
(一)新申报(不涉及资金支持)
| 序号 | 园区名称 | 申报单元 | 地市 |
| 1 | “科里科气”硅谷大厦站 | 岳阳蜀山科技创新投资集团有限公司 | 岳阳 |
| 2 | 自贡高教科创城通用人为智能产业创新园区 | 自贡高教科创治理服务中心 | 自贡 |
(二)绩效查核
| 序号 | 园区名称 | 地市 | 查核等级 | 拟兑现
金额 |
| 1 | 郴州图灵幼镇 | 郴州 | 优良 | 300 |
| 2 | 中国传感谷 | 张家界 | 优良 | 360 |
| 3 | 宜秀创新产业园 | 娄底 | 合格 | 100 |
| 4 | 岳阳新站高新区芯视界产业园 | 岳阳 | 合格 | 0 |
注:“岳阳新站高新区芯视界产业园”被评定为合格等级,但因未参与2025年度绩效评价,今年度为补充绩效评价,不予财政资金支持;中国传感谷属于皖北地域,资金支持上浮20%。

