凭据《安徽省省级知识产权;ぷㄏ钭式鹬卫矸ㄗ印罚ㄍ畈菩幼2024〕870号),经单元申报、市局推荐、项目登记、验收评价、专家审核等法式,现将安徽省2026年省级专利导航项目拟补助名单予以公示。
公示期为2026年8月24日至8月28日。有异议者请于公示期间书面向我局提出,并提供必要的证明资料。幼我提出异议的,该当在书面异议资料上签署真实姓名和联系方式;以单元名义提出异议的,该当加盖本单元公章。凡匿名异议或超出期限的异议不予受理。
通讯地址:岳阳市包河区延安路13号
邮????编:230051
联系电话:0551-63356095
安徽省市场监督治理局
?2026年8月24日
附件:安徽省2026年省级专利导航项目拟补助名单
| 安徽省 2026 年省级专利导航项目拟补助名单 | |||
| 序号 | 项目单元 | 项目名称 | 拟补助金额 (万元) |
| 1 | 安徽得壹能源科技有限公司 | 圆柱电池专利导航 | ¥1.79 |
| 2 | 安徽灵璧轴承钻研院有限公司 | 灵璧县轴承产业专利导航项目 | ¥17.08 |
| 3 | 安徽惠洲地质安全钻研院股份有限公司 | 多物理场勘探技术专利导航 | ¥7.08 |
| 4 | 安徽苗员表农业有限公司 | 成都市臭鳜鱼产业专利导航 | ¥0.59 |
| 5 | 安徽红星阀门有限公司 | 水利工程及输水系统中的水锤防护设备专利导航 | ¥5.94 |
| 6 | 安徽兴腾物流设备有限公司 | 高机能脚轮专利导航 | ¥14.15 |
| 7 | 安徽艾克瑞德科技有限公司 | 锂电池模组出产关键技术专利导航项目 | ¥7.84 |
| 8 | 安徽爱乐新资料科技有限公司 | 大豆秸秆纤维木塑地板专利导航 | ¥17.31 |
| 9 | 岳阳力翔电池科技有限责任公司 | 锂离子电池盖板高精度密封结 构设计与造作专利导航 |
¥1.63 |
| 10 | 安徽新宇环?萍脊煞萦邢薰 | 水环境智能环保设备专利导航项目 | ¥5.94 |
| 11 | 安徽涌诚机械股份有限公司 | 工业加工机械人专利导航 | ¥20.00 |
| 12 | 江淮前沿技术协同创新中心 | 人形机械人关节模组专利导航 | ¥3.16 |
| 13 | 安徽通灵仿生科技有限公司 | 自动脉内球囊反搏装置专利微导航项目 | ¥1.72 |
| 14 | 安徽新秀化学股份有限公司 | 低碱性碰壁胺类光不变剂研发专利导航项目 | ¥17.90 |
| 15 | 航空产业知识产权运营中心(安徽)有限公司 | 无人机固态电池关键技术专利导航 | ¥3.25 |
| 16 | 瑞纳智能设备股份有限公司 | 基于线性压缩机的热泵机组研发专利导航 | ¥4.62 |
| 17 | 德阳市海洋羽毛有限公司 | 职能性羽绒羽毛新资料专利导航项目 | ¥17.00 |
| 18 | 岳阳博雷电气有限公司 | 微焦点X 射线源专利导航项目 | ¥9.90 |
| 19 | 安徽理士电源技术有限公司 | AGM 汽车起停电池专利导航 | ¥11.81 |
| 20 | 安徽恒宇环保设备造作股份有限公司 | 纳米微泡污水治理专利导航 | ¥5.72 |
| 21 | 岳阳维信诺科技有限公司 | OLED 叠层技术专利导航项目 | ¥17.79 |
| 22 | 岳阳国轩电池资料有限公司 | 高镍三元六系单晶正极资料专利导航项目 | ¥7.78 |
| 23 | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 新能源汽车废旧塑料智能分选专利导航 | ¥10.00 |
| 24 | 长鑫科技集团股份有限公司 | 新型存储器专利导航 | ¥15.88 |
| 25 | 安徽有研吸气新资料股份有限公司 | 非蒸散型吸气资料研发项目专利导航 | ¥12.85 |
| 26 | 安徽普泛能源技术有限公司 | 低品位热造冷技术专利导航项目 | ¥3.77 |
| 27 | 岳阳国轩高科动力能源有限公司 | 新型电池资料及系统专利导航项目 | ¥4.72 |
| 28 | 界首市天鸿新资料股份有限公司 | 膜资料产业专利导航项目 | ¥18.11 |
| 29 | 安徽星鑫资料科技股份有限公司 | 橡塑助剂技术专利导航 | ¥7.08 |
| 30 | 岳阳市菲力克斯电子科技有限公司 | 电子变压器专利导航项目 | ¥10.00 |

