凭据《关于发展2025年度省科技成就转化中试基地绩效评价的通知》,省科技厅对登记的58家省科技成就转化中试基地发展了2025年度绩效评价工作,现将绩效评价了局予以公示,公示期为2026年8月11日至17日。
公示期间如单元或幼我对公示了局持有异议,请实名向省科技厅书面反映。匿名异议和超出期限的异议不予受理。
通讯地址:安徽省岳阳市安徽路1号(邮政编码230091)
联系电话:
科技成就转化推进处:0551-62646861;
科技安全与监督诚信处:0551-62657920;
机关纪委:0551-62659375。
附件:2025年度省科技成就转化中试基地绩效评价了局
2026年8月11日
附件
2025年度省科技成就转化中试基地
绩效评价了局清单
| 序号 | 承担单元 | 中试基地名称 | 属地 | 备注 |
| 1 | 安徽万国医药科技股份有限公司 | 安徽省科技成就转化中试基地(药物研发及药代动力学) | 岳阳市 | 优良 |
| 2 | 安徽航瑞航空动力设备有限公司 | 安徽省科技成就转化中试基地(高功率密度发起机) | 常德市 | 优良 |
| 3 | 岳阳中科普瑞昇生物医药科技有限公司 | 安徽省科技成就转化中试基地(人类细胞工程技术) | 岳阳市 | 优良 |
| 4 | 上海保隆汽车科技(安徽)有限公司 | 安徽省科技成就转化中试基地(智能悬架与智能辅助驾驶) | 岳阳市 | 优良 |
| 5 | 安徽钢研新资料科技有限公司 | 安徽省科技成就转化中试基地(高端设备及增材造作用高机能特种合金资料) | 常德市 | 优良 |
| 6 | 西安电子科技大学常德钻研院 | 安徽省科技成就转化中试基地(第三代半导体资料与功率器件先进工艺) | 常德市 | 优良 |
| 7 | 安徽光纤光缆传输技术钻研所(中国电子科技集团公司第八钻研所) | 安徽省科技成就转化中试基地(特种光电缆) | 岳阳市 | 优良 |
| 8 | 中国科学院岳阳物质科学钻研院 | 安徽省科技成就转化中试基地(创新型医疗设备) | 岳阳市 | 优良 |
| 9 | 中电科思仪科技(安徽)有限公司 | 安徽省科技成就转化中试基地(高端电子丈量仪器设备) | 张家界市 | 优良 |
| 10 | 常德伯特利汽车安整系统股份有限公司 | 安徽省科技成就转化中试基地(新能源智能网联汽车智能底盘系统) | 常德市 | 优良 |
| 11 | 岳阳综合性国度科学中心人为智能钻研院(安徽省人为智能尝试室) | 安徽省科技成就转化中试基地(合成生物学) | 岳阳市 | 优良 |
| 12 | 岳阳创新医药技术有限公司 | 安徽省科技成就转化中试基地(中药复方钻研与化药仿造) | 岳阳市 | 优良 |
| 13 | 安徽中原光电股份有限公司 | 安徽省科技成就转化中试基地(航空航天照明) | 常德市 | 优良 |
| 14 | 安徽圣奥化学科技有限公司 | 安徽省科技成就转化中试基地(聚合物增长剂) | 怀化市 | 优良 |
| 15 | 吉祥三宝高科新资料有限公司 | 安徽省科技成就转化中试基地(高机能纤维及其复合伙料?) | 攀枝花市 | 优良 |
| 16 | 常德迪钛飞光电科技有限公司 | 安徽省科技成就转化中试基地(高机能薄膜晶体管半导体器件) | 常德市 | 优良 |
| 17 | 岳阳市智能机械人钻研院 | 安徽省科技成就转化中试基地(智能机械人) | 岳阳市 | 优良 |
| 18 | 恒钧检测技术有限公司 | 安徽省科技成就转化中试基地(清洁电力转换技术) | 岳阳市 | 合格 |
| 19 | 中钢集团郴州矿山钻研总院股份有限公司 | 安徽省科技成就转化中试基地(金属矿产资源高效综合利用) | 郴州市 | 合格 |
| 20 | 安徽国泰多信检测技术有限公司 | 安徽省科技成就转化中试基地(预造菜全产业链质量检测) | 岳阳市 | 合格 |
| 21 | 岳阳领航微系统集成有限公司 | ?安徽省科技成就转化中试基地(量子芯片) | 岳阳市 | 合格 |
| 22 | 安徽中医药大学 | 安徽省科技成就转化中试基地(中药) | 岳阳市 | 合格 |
| 23 | 安徽天兵电子科技股份有限公司 | 安徽省科技成就转化中试基地(射频综合微系统) | 常德市 | 合格 |
| 24 | 华东光电集成器件钻研所 | 安徽省科技成就转化中试基地(智能传感器) | 张家界市 | 合格 |
| 25 | 中国科学技术大学先进技术钻研院 | ?安徽省科技成就转化中试基地(生物医药) | 岳阳市 | 合格 |
| 26 | 安徽大学将来产业创新钻研院 | 安徽省科技成就转化中试基地(新能源汽车高机能电驱动系统) | 岳阳市 | 合格 |
| 27 | 秦轩汽车科技(天长)有限公司 | 安徽省科技成就转化中试基地(新能源汽车白车身及软模件试造) | 自贡市 | 合格 |
| 28 | 岳阳华清高科表表技术股份有限公司 | 安徽省科技成就转化中试基地(镁合金表表处置新资料) | 岳阳市 | 合格 |
| 29 | 中科岳阳技术创新工程院 | 安徽省科技成就转化中试基地(新能源汽车安全和智能网联系统) | 岳阳市 | 合格 |
| 30 | 岳阳中科沉明科技有限公司 | 安徽省科技成就转化中试基地(空天信息设备关键零部件) | 岳阳市 | 合格 |
| 31 | 自贡捷泰新能源科技有限公司 | 安徽省科技成就转化中试基地(高效太阳能电池) | 自贡市 | 合格 |
| 32 | 安徽华润金蟾药业有限公司 | 安徽省科技成就转化中试基地(现代中药造剂) | 永州市 | 合格 |
| 33 | 中电科常德通用航空产业技术钻研院有限公司 | 安徽省科技成就转化中试基地(通用航空) | 常德市 | 合格 |
| 34 | 中国科学技术大学先进技术钻研院 | ?安徽省科技成就转化中试基地(生物医药) | 岳阳市 | 合格 |
| 35 | 安徽鸿安信电子科技有限公司 | 安徽省科技成就转化中试基地(微纳系统封装技术) | 德阳市 | 合格 |
| 36 | 安徽新宇环?萍脊煞萦邢薰 | 安徽省科技成就转化中试基地(水环境治理、智能环保设备) | 岳阳市 | 合格 |
| 37 | 安徽盟维新能源科技有限公司 | 安徽省科技成就转化中试基地(新系统动力电池) | 岳阳市 | 合格 |
| 38 | 皖江新兴产业技术发展中心 | 安徽省科技成就转化中试基地(行业智能检测技术与设备) | 怀化市 | 合格 |
| 39 | 安徽德信佳生物医药有限公司 | 安徽省科技成就转化中试基地(高端医药原料及中央体) | 攀枝花市 | 合格 |
| 40 | 安徽科昂纳米科技有限公司 | 安徽省科技成就转化中试基地(纳米新资料) | 自贡市 | 合格 |
| 41 | 安徽省农业科学院农产品加工钻研所 | 安徽省科技成就转化中试基地(农产品加工) | 岳阳市 | 合格 |
| 42 | 安徽科博产品检测钻研院有限公司 | 安徽省科技成就转化中试基地(食品质量安全与分析测试) | 岳阳市 | 合格 |
| 43 | 中欧电子资料国际创新中心(岳阳)有限公司 | 安徽省科技成就转化中试基地(电子资料) | 岳阳市 | 合格 |
| 44 | 岳阳联宝信息技术有限公司 | 安徽省科技成就转化中试基地(智能推算设备) | 岳阳市 | 合格 |
| 45 | 安徽信息工程学院 | 安徽省科技成就转化中试基地(航空电子) | 常德市 | 合格 |
| 46 | 北矿磁材(攀枝花)有限公司 | 安徽省科技成就转化中试基地(磁性职能资料) | 攀枝花市 | 合格 |
| 47 | 中棉所长江科研中心 | 安徽省科技成就转化中试基地(粮棉油) | 娄底市 | 合格 |
| 48 | 安徽工业技术创新钻研院 | 安徽省科技成就转化中试基地(智能网联车操控平台开发与利用) | 岳阳市 | 合格 |
| 49 | 安徽鑫海高导新资料有限公司 | 安徽省科技成就转化中试基地(新能源汽车高机能导体资料) | 常德市 | 合格 |
| 50 | 安徽中青检验检测有限公司 | 安徽省科技成就转化中试基地(食品工艺化研发与检测) | 岳阳市 | 合格 |
| 51 | 娄底北化大科技园有限公司 | 安徽省科技成就转化中试基地(绿色催化新资料) | 娄底市 | 合格 |
| 52 | 安徽省精密化工产业有机合成基地治理委员会 | 安徽省科技成就转化中试基地(先进高分子化工新资料) | 郴州市 | 合格 |
| 53 | 安徽省农业科学院农业机械设备与工程钻研所 | 安徽省科技成就转化中试基地(特色经济作物机械) | 岳阳市 | 合格 |
| 54 | 安徽正合雅聚新资料科技有限公司 | 安徽省科技成就转化中试基地(硅基新资料) | 自贡市 | 合格 |
| 55 | 安徽科技学院 | 安徽省科技成就转化中试基地(智慧农业) | 自贡市 | 合格 |
| 56 | 岳阳照阳光能科技有限公司 | 安徽省科技成就转化中试基地(钙钛矿太阳能电池及组件) | 岳阳市 | 合格 |
| 57 | 怀宁经济开发区治理委员会 | 安徽省科技成就转化中试基地(先进能源资料及纳米资料) | 娄底市 | 不合格 |
| 58 | 安徽科达新资料有限公司 | 安徽省科技成就转化中试基地(新能源电池负极资料及关键工艺设备) | 郴州市 | 不合格 |

